Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του Δήμου Καλαμάτας.
Τα σημεία φόρτισης του οριστικού σεναρίου είναι οι παρακάτω:
Κατηγορία | Σημεία | Θέσεις φόρτισης |
ΙΧ & ΑΜΕΑ | 40 | 80 (71 ΙΧ και 9 ΑμεΑ) |
Ταξί | 1 | 1 |
Μικροκινητικότητα | 11 | 55 |
Φορτηγά | 1 | 2 |
Τουριστικά Λεωφορεία | 1 | 1 |
Όλες οι θέσεις ΑμεΑ, μικροκινητικότητας, ταξί, φορτηγών και τουριστικών λεωφορείων υλοποιούνται στο 1o έτος.

Προσφορές στο Katerinas Market – Κυψέλης Deli
Οι θέσεις ΙΧ υλοποιούνται ως εξής:
- 1ο έτος: 30 φορτιστές (51 θέσεις IX & 9 Θέσεις ΑΜΕΑ),
- 2ο έτος: 7 φορτιστές (14 θέσεις),
- 3ο έτος: 3 φορτιστές (6 θέσεις)

LG i.s.: Προσιτά και ανταγωνιστικά ασφαλιστικά πακέτα
Πίνακας Θέσεων Φόρτισης Ι.Χ:
ΣΗΜΕΙΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ | ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΙΧ | ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΑΜΕΑ |
Δημαρχείο Καλαμάτας | 1 | 2 | 1 | 1 |
Ι.Ν. Αγίας Τριάδας, Καλαμάτα | 1 | 2 | 2 | 0 |
5ο Γυμνάσιο Καλαμάτας | 1 | 2 | 2 | 0 |
Αθηνών. Καλαμάτα | 2 | 4 | 4 | 0 |
ΣΕΗΜ, Καλαμάτα | 3 | 6 | 5 | 1 |
Κεντρική Λαϊκή Αγορά. Καλαμάτα | 3 | 6 | 4 | 2 |
Νέδοντος. Καλαμάτα | 1 | 2 | 2 | 0 |
Σταδίου. Καλαμάτα | 1 | 2 | 2 | 0 |
Μελετίου. Καλαμάτα | 1 | 2 | 2 | 0 |
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Καλαμάτα | 2 | 4 | 3 | 1 |
Ασκληπιού, Καλαμάτα | 1 | 2 | 2 | 0 |
Φαρών & Αριστοτέλους. Καλαμάτα | 1 | 2 | 2 | 0 |
Ομήρου (Κολυμβητήριο). Καλαμάτα | 1 | 2 | 2 | 0 |
Κρήτης, Καλαμάτα | 1 | 2 | 2 | 0 |
Ακρίτα, Καλαμάτα | 1 | 2 | 2 | 0 |
Ι.Ν. Αναλήψεως, Καλαμάτα | 1 | 2 | 2 | 0 |
Νέδοντος 148, Καλαμάτα (tennis) | 1 | 2 | 0 | 2 |
Ποσειδώνος, Καλαμάτα | 1 | 2 | 2 | 0 |
Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής. Καλαμάτα | 1 | 2 | 2 | 0 |
Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας | 1 | 2 | 2 | 0 |
Ηρώων. Καλαμάτα | 1 | 2 | 2 | 0 |
2ο Γυμνάσιο Λύκειο Καλαμάτας | 1 | 2 | 2 | 0 |
Ψαρών. Καλαμάτα | 1 | 2 | 2 | 0 |
Θεμιστοκλέους 66. Καλαμάτα | 1 | 2 | 2 | 0 |
Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας | 2 | 4 | 3 | 1 |
Σπερχογεία | 1 | 2 | 2 | 0 |
Θουρία | 1 | 2 | 2 | 0 |
Άρις | 1 | 2 | 2 | 0 |
Αρφαρά | 1 | 2 | 2 | 0 |
Πάρκο του Αλμυρού | 1 | 2 | 2 | 0 |
Άγιος Νικόλαος | 1 | 2 | 2 | 0 |
Μέγαρο Χορού Καλαμάτας | 2 | 4 | 3 | 1 |
40 | 71 | 9 |
Πίνακας Θέσεων Φόρτισης Οχημάτων Μικροκινητικότητας:
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΘΕΣΗ | ΤΥΠΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ | ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ |
MB01 | Αριστομένους | AC | 1 | 5 |
MB02 | Κρήτης | AC | 1 | 5 |
MB03 | Ναυαρίνου | AC | 1 | 5 |
MB04 | Ναυαρίνου 2 | AC | 1 | 5 |
MB05 | Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής | AC | 1 | 5 |
MB06 | Λυκούργου & Νέδοντος | AC | 1 | 5 |
MB07 | 2ο ΓΕΛ Καλαμάτας | AC | 1 | 5 |
MB08 | Νέδοντος 3 | AC | 1 | 5 |
MB09 | Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας | AC | 1 | 5 |
MB10 | Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου | AC | 1 | 5 |
MB11 | Ιπποκράτους & Δημόκριτου | AC | 1 | 5 |
Πίνακας Θέσης Φόρτισης Οχημάτων Φορτοεκφόρτωσης:
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΘΕΣΗ | ΤΥΠΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ | ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ |
FR01 | Κεντρική Αγορά | DC 50kW | 1 | 2 |
Πίνακας Θέσης Φόρτισης Τουριστικών Λεωφορείων:
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΘΕΣΗ | ΤΥΠΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ | ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ |
TB01 | Αρτέμιδος, Καλαμάτα | DC 150kW | 1 | 1 |

